Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014

| December 4, 2014 | 0 Comments

ORDIN   Nr. 569 din 11 noiembrie 2014
privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
EMITENT:      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 854 din 24 noiembrie 2014

În temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

ART. 1
Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.
ART. 2
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 3
Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.
ART. 4
Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.948/2012 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2013.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.
Nr. 569.

ANEXA 1

NORME
de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

Cadrul legal
– Naţional: Legea nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006
– European: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European şi Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerţului cu mărfuri între statele membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare

Scopul prezentelor norme
Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Declaraţia statistică Intrastat în România
Declaraţia statistică Intrastat este o declaraţie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România şi alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat
Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.
Obligaţiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Naţional de Statistică pe baza declaraţiilor statistice Intrastat din anul precedent şi a informaţiilor din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanţelor Publice. Schimbul de date între Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanţelor Publice furnizează Institutului Naţional de Statistică informaţiile din deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Naţional de Statistică nu furnizează sub nicio formă şi pe nicio cale informaţii statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat
Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri şi de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declaraţii statistice în funcţie de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri


______________________________________________________________________________
|         Tip de declaraţie         |    Introduceri     |      Expedieri      |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Nu există obligaţia de a transmite| mai mici de        | mai mici de         |
| Declaraţia statistică Intrastat   | 500.000 lei        | 900.000 lei         |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Declaraţie standard, în care se   | egale sau mai mari | egale sau mai mari  |
| completează toate informaţiile,   | de 500.000 lei     | de 900.000 lei      |
| mai puţin valoarea statistică     | şi mai mici de     | şi mai mici de      |
|                                   | 10.000.000 lei     | 20.000.000 lei      |
|___________________________________|____________________|_____________________|
| Declaraţie extinsă, în care se    | egale sau mai mari | egale sau mai mari  |
| completează toate informaţiile,   | de 10.000.000 lei  | de 20.000.000 lei   |
| inclusiv valoarea statistică      |                    |                     |
|___________________________________|____________________|_____________________|

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declaraţii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaraţia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaraţia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaraţiei extinse pentru ambele fluxuri.
Declaraţia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depăşit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referinţă sau îl ating sau îl depăşesc în anul de referinţă, separat pentru introduceri şi expedieri de bunuri. Astfel, aceşti operatori economici devin furnizori de informaţii statistice Intrastat.
Pentru anul de referinţă, furnizorii de informaţii statistice Intrastat sunt:
a) operatorii economici care au avut obligaţia de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referinţă şi care pe tot parcursul anului anterior celui de referinţă au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
b) operatorii economici care au dobândit obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referinţă, prin depăşirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinţă, separat pentru fiecare flux. Aceştia completează şi transmit Declaraţia statistică Intrastat pentru întregul an de referinţă;
c) operatorii economici care depăşesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referinţă, separat pentru fiecare flux. Obligaţia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referinţă a schimburilor intracomunitare de bunuri depăşeşte nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinţă, separat pe cele două fluxuri.
Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informaţii statistice Intrastat care în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri şi, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislaţia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Operatorii economici au obligaţia să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile şi expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârşitul anului de referinţă în care pragul valoric Intrastat a fost depăşit şi pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informaţii statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri şi/sau expedieri, obligaţia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează şi nu va mai trebui transmisă Declaraţia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condiţiile în care pragul valoric Intrastat nu este depăşit din nou în cursul anului următor. Regulile menţionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri şi expedieri intracomunitare de bunuri.
Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Naţional de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referinţă.
Furnizorul de informaţii statistice poate întocmi şi transmite Declaraţia statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea şi transmiterea declaraţiei statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terţă declarantă.
În cazul în care apelează la serviciile unei părţi terţe declarante pentru completarea şi transmiterea Declaraţiei statistice Intrastat, furnizorul de informaţii statistice are obligaţia de a face dovada existenţei unui contract între el şi partea terţă declarantă. O parte terţă declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Naţional de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informaţii statistice.
De asemenea, încetarea relaţiilor dintre un furnizor de date şi o parte terţă declarantă trebuie notificată către Institutul Naţional de Statistică.
Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor statistice cuprinse în Declaraţia statistică Intrastat şi transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislaţiei în vigoare, aparţine în exclusivitate furnizorului de informaţii statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informaţii statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mişcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinaţia alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declaraţia statistică Intrastat.
Practic, aceasta înseamnă că Declaraţia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile şi/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:
a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate şi sunt destinate utilizării, consumului, investiţiei sau revânzării;
b) mişcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mişcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mişcări de bunuri înainte şi după procesare etc.;
c) returnarea de bunuri;
d) mişcări specifice de bunuri;
e) leasing financiar;
f) leasing operaţional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?
Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declaraţia statistică Intrastat:
a) comerţul cu servicii;
b) bunuri în tranzit simplu;
c) mişcări temporare de bunuri;
d) mişcări de bunuri pentru/după reparaţii şi/sau întreţinere;
e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparţin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;
f) schimburi de bunuri în cadrul comerţului triunghiular, în situaţia în care bunurile nu intră pe teritoriul naţional al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informaţii referitoare la comerţul triunghiular, vă rugăm să consultaţi Manualul pentru furnizorii de informaţii statistice Intrastat – partea a II-a, cap. 4.
Lista bunurilor excluse din statisticile de comerţ cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.
Pentru informaţii metodologice detaliate privind statisticile de comerţ intracomunitar cu bunuri, puteţi consulta manualele şi ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secţiunea Metodologie Intrastat.

Modalităţi de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat
Declaraţiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Naţional de Statistică numai în format electronic, declaraţiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Naţional de Statistică pune la dispoziţia furnizorilor de informaţii statistice Intrastat următoarele modalităţi electronice de completare şi transmitere a declaraţiilor statistice Intrastat:
1. aplicaţia Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;
2. aplicaţia Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.
Aplicaţia Intrastat off-line permite crearea unui fişier ce va conţine Declaraţia statistică Intrastat, pe care furnizorul de informaţii statistice îl transmite către Institutul Naţional de Statistică prin una dintre următoarele modalităţi:
a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;
b) încărcarea fişierului în aplicaţia on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;
c) dacă furnizorul de informaţii statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declaraţia statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fişierul cu declaraţia Intrastat (fişierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB şi se va adresa direcţiei teritoriale de statistică în raza căreia îşi are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fişierul conţinând Declaraţia statistică Intrastat la Institutul Naţional de Statistică sau va transmite declaraţia de la orice alt calculator cu acces la internet.
3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informaţii statistice, pentru realizarea fişierului care să conţină Declaraţia statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în “Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fişiere acceptate de INS”, manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Naţional de Statistică. Fişierul care conţine Declaraţia statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Naţional de Statistică folosind aceeaşi procedură descrisă la punctul precedent.
Institutul Naţional de Statistică recomandă utilizarea aplicaţiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conţin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declaraţii statistice Intrastat corecte şi valide.

Informaţii de completat în Declaraţia statistică Intrastat

______________________________________________________________________________
| Perioada     | Se indică luna şi anul de referinţă în care au fost realizate |
|              | schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna şi anul |
|              | în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe        |
|              | teritoriul României.                                          |
|______________|_______________________________________________________________|
| Date de      | Se indică informaţii de identificare ale operatorului economic|
| identificare | care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri şi date de|
| pentru       | contact actualizate ale persoanei responsabile pentru         |
| furnizorul de| completarea Declaraţiei statistice Intrastat.                 |
| informaţii   |                                                               |
| statistice   |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Cod de       | Se indică codul de identificare fiscală al partenerului       |
| identificare | comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate    |
| al           | fizic bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul|
| partenerului | Expedieri.                                                    |
| comercial    |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Date de      | Dacă este cazul, se indică informaţii de identificare ale     |
| identificare | părţii terţe declarante şi date de contact actualizate ale    |
| pentru partea| persoanei responsabile pentru completarea Declaraţiei         |
| terţă        | statistice Intrastat.                                         |
| declarantă   |                                                               |
|______________|_______________________________________________________________|
| Introduceri/ | Se indică fluxul pentru care se întocmeşte Declaraţia         |
| Expedieri    | statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.              |
|______________|_______________________________________________________________|
| Tip de       | – Nouă – în cazul în care Declaraţia statistică Intrastat se  |
| declaraţie   | transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de      |
|              | referinţă.                                                    |
|              | – Revizuire – în cazul în care au loc corecţii/modificări/    |
|              | adăugări/ştergeri pentru anumite date existente într-o        |
|              | Declaraţie statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea    |
|              | datelor se face prin intervenţia în corpul declaraţiei asupra |
|              | liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adăugate/     |
|              | şterse. Declaraţia statistică Intrastat “Revizuită” conţine   |
|              | toate datele perioadei de referinţă (nu numai linia/liniile   |
|              | revizuită/revizuite) pentru care se retransmite şi va         |
|              | reprezenta declaraţia furnizorului de informaţii statistice   |
|              | Intrastat pentru respectiva perioadă de referinţă (va înlocui |
|              | în totalitate declaraţia precedentă).                         |
|              | – Nulă – în cazul în care furnizorul de informaţii statistice |
|              | Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri   |
|              | într-o lună de referinţă, trebuie să transmită câte o         |
|              | declaraţie “Nulă” pentru fiecare lună de referinţă în care nu |
|              | realizează schimburi intracomunitare de bunuri. Declaraţia    |
|              | statistică Intrastat “Nulă” trebuie completată doar cu datele |
|              | de identificare ale furnizorului de informaţii statistice.    |
|              | În cazul în care furnizorul de informaţii statistice Intrastat|
|              | nu transmite către Institutul Naţional de Statistică          |
|              | declaraţia “Nulă” în luna/lunile în care nu realizează        |
|              | schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta        |
|              | prevederile legale în vigoare privind nerespectarea           |
|              | obligaţiilor privind furnizarea informaţiilor statistice      |
|              | Intrastat.                                                    |
|______________|_______________________________________________________________|
| Codul şi     | Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor   |
| denumirea din| intracomunitare se foloseşte Nomenclatorul combinat, denumit  |
| Nomenclatorul| în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de      |
| combinat     | referinţă pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura |
|              | de căutare şi selecţie a codurilor aferente bunurilor este    |
|              | facilitată de aplicaţiile informatice puse la dispoziţie cu   |
|              | titlu gratuit furnizorilor de informaţii statistice Intrastat |
|              | de către Institutul Naţional de Statistică.                   |
|              | Furnizorul de informaţii statistice are obligaţia raportării  |
|              | corecte a bunurilor şi selectării codului de 8 cifre din NC   |
|              | corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor          |
|              | intracomunitare. Informaţiile adiţionale privind codul NC la  |
|              | nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu|
|              | factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în    |
|              | vederea asigurării corespondenţei cu bunurile pe care le      |
|              | însoţesc. În cazul în care aceste informaţii se dovedesc a fi |
|              | incorecte sau inexacte, vor fi ignorate în procedura de       |
|              | completare a Declaraţiei statistice Intrastat şi înlocuite cu |
|              | informaţiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac        |
|              | obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Ţara         | Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul   |
| parteneră    | membru de destinaţie din Uniunea Europeană, conform           |
| – Destinaţie | nomenclatorului de ţări şi teritorii prezentat în tabelul nr. |
| – Expediţie/ | 2.                                                            |
| Origine      | Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul |
|              | membru de expediţie din Uniunea Europeană, respectiv de unde  |
|              | bunurile au fost expediate către România, precum şi ţara de   |
|              | origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de ţări  |
|              | şi teritorii prezentat în tabelul nr. 2.                      |
|              | Sunt considerate originare dintr-o ţară bunurile obţinute în  |
|              | întregime în respectiva ţară. În cazul în care două sau mai   |
|              | multe ţări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun    |
|              | este considerat originar din ţara în care a avut loc ultima   |
|              | transformare substanţială, justificată din punct de vedere    |
|              | economic, respectiv realizată de un operator economic echipat |
|              | în acest sens şi având ca rezultat un produs nou sau          |
|              | reprezentând un stadiu de fabricaţie important.               |
|              | Schimburile de bunuri cu anumite părţi ale teritoriilor       |
|              | statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul|
|              | statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparţin teritoriului |
|              | statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul        |
|              | declaraţiilor vamale, pe care Institutul Naţional de          |
|              | Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.    |
|              | Aceste teritorii sunt: Büsingen (CH), Campione d’Italia (CH), |
|              | San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL),    |
|              | Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) şi zonele  |
|              | din Cipru aflate în afara controlului guvernului.             |
|              | Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor   |
|              | membre care deşi aparţin teritoriului statistic al Uniunii    |
|              | Europene, nu aparţin teritoriului fiscal al Uniunii Europene  |
|              | nu trebuie raportate în Declaraţia statistică Intrastat:      |
|              | Helgoland (DE), Monaco şi departamentele franceze de peste    |
|              | mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica şi Réunion) şi    |
|              | partea de nord franceză a Saint-Martin (FR), Insulele Aland   |
|              | (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT),|
|              | apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) şi Insulele Canare  |
|              | (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se     |
|              | întocmesc declaraţii vamale pe care Institutul Naţional de    |
|              | Statistică le preia de la Autoritatea Naţională a Vămilor.    |
|______________|_______________________________________________________________|
| Valoarea     | Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform        |
| facturată    | documentelor de achiziţie/vânzare. Valoarea facturată se      |
|              | completează în lei, fără zecimale şi nu cuprinde TVA, accize  |
|              | etc.                                                          |
|              | Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât   |
|              | lei, pentru Declaraţia statistică Intrastat această valoare   |
|              | trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul |
|              | de schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul  |
|              | expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. |
|              | Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea   |
|              | reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoţit de |
|              | un document care să ateste valoarea reală a bunurilor,        |
|              | valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piaţă|
|              | a bunurilor.                                                  |
|              | În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale,  |
|              | dacă acestea reprezintă plăţi achitate de cumpărător către    |
|              | vânzător şi sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul|
|              | pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli|
|              | legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.      |
|              | Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie |
|              | indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul     |
|              | cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri.     |
|              | Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării,      |
|              | valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor|
|              | expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă       |
|              | valoarea activităţii de prelucrare realizată şi valoarea      |
|              | materialelor auxiliare încorporate în acestea.                |
|              | Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu|
|              | există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în|
|              | câmpul “valoare facturată” din Declaraţia statistică Intrastat|
|              | trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul    |
|              | cumpărării sau vânzării obişnuite a respectivelor bunuri. Este|
|              | cazul furnizorilor de informaţii statistice Intrastat care    |
|              | realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru|
|              | pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai   |
|              | mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.        |
|______________|_______________________________________________________________|
| Valoarea     | Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toţi    |
| statistică   | furnizorii de informaţii statistice Intrastat care au realizat|
|              | în anul anterior celui de referinţă sau în anul de referinţă  |
|              | introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000  |
|              | lei şi/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de    |
|              | 20.000.000 lei.                                               |
|              | Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a     |
|              | bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului,  |
|              | valoarea statistică conţine costul transportului şi asigurării|
|              | acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă,|
|              | în mod normal, din valoarea indicată în câmpul “valoare       |
|              | facturată” din Declaraţia statistică Intrastat, ajustată în   |
|              | funcţie de termenii de livrare.                               |
|              | Relaţiile existente între valoarea facturată, valoarea        |
|              | statistică şi termenii de livrare sunt prezentate în tabelul  |
|              | nr. 3.                                                        |
|              | Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:            |
|              | • pentru expedieri se declară valoarea bunurilor, la care se  |
|              | adaugă cheltuielile de transport, de asigurare şi alte        |
|              | cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de        |
|              | expediere până la frontiera României (pe teritoriul naţional);|
|              | • pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv  |
|              | cheltuielile de transport, de asigurare şi alte cheltuieli    |
|              | pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la      |
|              | frontiera României.                                           |
|              | Bunurile pentru prelucrare şi cele rezultate în urma          |
|              | prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piaţă, înainte |
|              | şi, respectiv, după prelucrare.                               |
|              | Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.     |
|              | Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât   |
|              | lei, pentru declaraţia Intrastat această valoare trebuie      |
|              | transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de      |
|              | schimb stabilit de Banca Naţională a României în momentul     |
|              | expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Masa netă    | Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv         |
|              | ambalajele, cum ar fi paleţi, containere etc. Masa netă se    |
|              | exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din |
|              | Declaraţia statistică Intrastat.                              |
|              | Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, |
|              | se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:          |
|              | – dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjeşte la|
|              | valoarea întreagă inferioară;                                 |
|              | – dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se       |
|              | rotunjeşte la valoarea întreagă superioară.                   |
|              | Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg,      |
|              | rotunjirea se face astfel: pentru cantităţi mai mari sau egale|
|              | cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantităţi mai mici de|
|              | 0,5 kg se raportează 0 kg.                                    |
|              | În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii   |
|              | distincte în Declaraţia statistică Intrastat pentru o anumită |
|              | perioadă de referinţă, pe un anumit flux, încadrate la acelaşi|
|              | cod de 8 cifre din NC, cu aceeaşi ţară parteneră, acelaşi tip |
|              | de tranzacţie, aceiaşi termeni de livrare şi acelaşi mod de   |
|              | transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în   |
|              | Declaraţia statistică Intrastat este mai mică de 0,5 –        |
|              | respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura       |
|              | rezultatele statistice obţinute prin raportarea unor valori   |
|              | facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. |
|______________|_______________________________________________________________|
| Cantitatea în| Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură |
| unitatea de  | a cantităţii, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat|
| măsură       | un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităţi de      |
| suplimentară | măsură suplimentare. Unităţile de măsură suplimentare sunt    |
|              | stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce   |
|              | poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista    |
|              | unităţilor de măsură suplimentare este prezentată în tabelul  |
|              | nr. 4. În Declaraţia statistică Intrastat se indică cantitatea|
|              | în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre|
|              | selectat din NC, spre exemplu număr de bucăţi, număr de       |
|              | perechi, metri pătraţi, metri cubi, litri etc.                |
|              | Cantitatea în unităţi de măsură suplimentare se exprimă fără  |
|              | zecimale.                                                     |
|              | În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură    |
|              | suplimentară este mai mică de o unitate de măsură             |
|              | suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul|
|              | cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate |
|              | la punctul anterior, “Masa netă”.                             |
|______________|_______________________________________________________________|
| Natura       | Natura tranzacţiei defineşte tipul de tranzacţie realizată,   |
| tranzacţiei  | spre exemplu vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declaraţia|
|              | statistică Intrastat se completează codul corespunzător       |
|              | naturii tranzacţiei, care se preia din coloana “Cod” a        |
|              | tabelului nr. 5. Coloana “Cod” conţine combinaţii ale         |
|              | codurilor numerice din coloana A şi a subdiviziunilor acestora|
|              | din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere |
|              | statistic, tipurile de tranzacţii economice.                  |
|______________|_______________________________________________________________|
| Termeni de   | Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce      |
| livrare      | stabilesc obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului      |
